BIST 100 endeksinde, yatırımcıların dikkatini çeken ve endeksten hızlı hareket eden hisseler arasında günlük en yüksek kazanç sağlayanlar şu şekilde sıralanıyor:
- Anadolu Grubu Holding (#AGHOL) – Günlük kazanç: %5,81 | Beta Değeri: 0,88
- Enka İnşaat (#ENKAI) – Günlük kazanç: %5,67 | Beta Değeri: 1,25
- Bera Holding (#BERA) – Günlük kazanç: %5,42 | Beta Değeri: 0,91
- Anadolu Efes (#AEFES) – Günlük kazanç: %5,31 | Beta Değeri: 1,02
- MLP Sağlık (#MPARK) – Günlük kazanç: %4,76 | Beta Değeri: 0,3
- Çelebi (#CLEBI) – Günlük kazanç: %3,98 | Beta Değeri: 0,91
- Tekfen Holding (#TKFEN) – Günlük kazanç: %3,8 | Beta Değeri: 0,49
- Ford Otosan (#FROTO) – Günlük kazanç: %3,28 | Beta Değeri: 0,48
- Emlak Konut GMYO (#EKGYO) – Günlük kazanç: %3,14 | Beta Değeri: 1,41
- Çan2 Termik (#CANTE) – Günlük kazanç: %1,99 | Beta Değeri: 0,9
Bu hisseler, yatırımcıların getiriyi ve riski dengelemek amacıyla göz önünde bulundurdukları kazanç ve beta değerleri ile öne çıkıyor.
BIST 100 endeksinde, yatırımcıların dikkatini çeken ve endeksten hızlı hareket eden hisseler arasında günlük en yüksek kazanç sağlayanlar şu şekilde sıralanıyor:
- Anadolu Grubu Holding (#AGHOL) – Günlük kazanç: %5,81 | Beta Değeri: 0,88
- Enka İnşaat (#ENKAI) – Günlük kazanç: %5,67 | Beta Değeri: 1,25
- Bera Holding (#BERA) – Günlük kazanç: %5,42 | Beta Değeri: 0,91
- Anadolu Efes (#AEFES) – Günlük kazanç: %5,31 | Beta Değeri: 1,02
- MLP Sağlık (#MPARK) – Günlük kazanç: %4,76 | Beta Değeri: 0,3
- Çelebi (#CLEBI) – Günlük kazanç: %3,98 | Beta Değeri: 0,91
- Tekfen Holding (#TKFEN) – Günlük kazanç: %3,8 | Beta Değeri: 0,49
- Ford Otosan (#FROTO) – Günlük kazanç: %3,28 | Beta Değeri: 0,48
- Emlak Konut GMYO (#EKGYO) – Günlük kazanç: %3,14 | Beta Değeri: 1,41
- Çan2 Termik (#CANTE) – Günlük kazanç: %1,99 | Beta Değeri: 0,9
Bu hisseler, yatırımcıların getiriyi ve riski dengelemek amacıyla göz önünde bulundurdukları kazanç ve beta değerleri ile öne çıkıyor.